SIR2026 Form 9,10,11, 11a, 11b
अर्हता तिथि 06.01.2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण-2026 के अन्तर्गत प्राप्त दावे/आपत्तियों की सूची। दिनांक 06.01.2026 से 11.01.2026
| Vidhan Sabha | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 64-Sikandrabad | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 65-Bulandshahr | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 66-Syana | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 67-Anoopshahr | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 68-Debai | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 69-Shikarpur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 70-Khurja | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
अर्हता तिथि 06.01.2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण-2026 के अन्तर्गत प्राप्त दावे/आपत्तियों की सूची। दिनांक 12.01.2026
| Vidhan Sabha | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 64-Sikandrabad | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 65-Bulandshahr | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 66-Syana | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 67-Anoopshahr | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 68-Debai | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 69-Shikarpur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 70-Khurja | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
अर्हता तिथि 06.01.2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण-2026 के अन्तर्गत प्राप्त दावे/आपत्तियों की सूची। दिनांक 13.01.2026
| Vidhan Sabha | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 64-Sikandrabad | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 65-Bulandshahr | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 66-Syana | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 67-Anoopshahr | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 68-Debai | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 69-Shikarpur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 70-Khurja | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
अर्हता तिथि 06.01.2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण-2026 के अन्तर्गत प्राप्त दावे/आपत्तियों की सूची। दिनांक 14.01.2026
| Vidhan Sabha | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 64-Sikandrabad | Form9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 65-Bulandshahr | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 66-Syana | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 67-Anoopshahr | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 68-Debai | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 69-Shikarpur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 70-Khurja | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
अर्हता तिथि 06.01.2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण-2026 के अन्तर्गत प्राप्त दावे/आपत्तियों की सूची। दिनांक 15.01.2026
| Vidhan Sabha | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 64-Sikandrabad | Form9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 65-Bulandshahr | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 66-Syana | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 67-Anoopshahr | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 68-Debai | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 69-Shikarpur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 70-Khurja | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
अर्हता तिथि 06.01.2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण-2026 के अन्तर्गत प्राप्त दावे/आपत्तियों की सूची। दिनांक 16.01.2026
| Vidhan Sabha | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 64-Sikandrabad | Form9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 65-Bulandshahr | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 66-Syana | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 67-Anoopshahr | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 68-Debai | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 69-Shikarpur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 70-Khurja | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
अर्हता तिथि 06.01.2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण-2026 के अन्तर्गत प्राप्त दावे/आपत्तियों की सूची। दिनांक 17.01.2026
| Vidhan Sabha | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 64-Sikandrabad | Form9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 65-Bulandshahr | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 66-Syana | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 67-Anoopshahr | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 68-Debai | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 69-Shikarpur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 70-Khurja | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
अर्हता तिथि 06.01.2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण-2026 के अन्तर्गत प्राप्त दावे/आपत्तियों की सूची। दिनांक 18.01.2026
| Vidhan Sabha | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 64-Sikandrabad | Form9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 65-Bulandshahr | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 66-Syana | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 67-Anoopshahr | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 68-Debai | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 69-Shikarpur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 70-Khurja | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
अर्हता तिथि 06.01.2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण-2026 के अन्तर्गत प्राप्त दावे/आपत्तियों की सूची। दिनांक 19.01.2026
| Vidhan Sabha | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 64-Sikandrabad | Form9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 65-Bulandshahr | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 66-Syana | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 67-Anoopshahr | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 68-Debai | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 69-Shikarpur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 70-Khurja | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
अर्हता तिथि 06.01.2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण-2026 के अन्तर्गत प्राप्त दावे/आपत्तियों की सूची। दिनांक 20.01.2026
| Vidhan Sabha | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 64-Sikandrabad | Form9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 65-Bulandshahr | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 66-Syana | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 67-Anoopshahr | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 68-Debai | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 69-Shikarpur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
| 70-Khurja | Form-9 | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
अर्हता तिथि 06.01.2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण-2026 के अन्तर्गत प्राप्त दावे/आपत्तियों की सूची। दिनांक 21.01.2026
| Vidhan Sabha | Form-11 | Form-11a | Form-11b | ||
| 64-Sikandrabad | Form-11 | Form-11a | Form-11b | ||
| 65-Bulandshahr | Form-11 | Form-11a | Form-11b | ||
| 66-Syana | Form-11 | Form-11a | Form-11b | ||
| 67-Anoopshahr | Form-11 | Form-11a | Form-11b | ||
| 68-Debai | Form-11 | Form-11a | Form-11b | ||
| 69-Shikarpur | Form-11 | Form-11a | Form-11b | ||
| 70-Khurja | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
अर्हता तिथि 06.01.2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण-2026 के अन्तर्गत प्राप्त दावे/आपत्तियों की सूची। दिनांक 22.01.2026
| Vidhan Sabha | Form-9 | Form-11 | Form-11b | ||
| 64-Sikandrabad | Form-9 | Form-11 | |||
| 65-Bulandshahr | Form-9 | Form-11 | |||
| 66-Syana | Form-9 | Form-11 | |||
| 67-Anoopshahr | Form-9 | Form-11 | |||
| 68-Debai | Form-9 | Form-11 | |||
| 69-Shikarpur | Form-9 | Form-11 | |||
| 70-Khurja | Form-9 | Form-11 | Form-11b |
अर्हता तिथि 06.01.2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण-2026 के अन्तर्गत प्राप्त दावे/आपत्तियों की सूची। दिनांक 23.01.2026
| Vidhan Sabha | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b | |
| 64-Sikandrabad | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b | |
| 65-Bulandshahr | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b | |
| 66-Syana | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b | |
| 67-Anoopshahr | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b | |
| 68-Debai | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b | |
| 69-Shikarpur | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b | |
| 70-Khurja | Form-10 | Form-11 | Form-11a | Form-11b |
अर्हता तिथि 06.01.2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण-2026 के अन्तर्गत प्राप्त दावे/आपत्तियों की सूची। दिनांक 24.01.2026-25.01.2026
| Vidhan Sabha | Form-9 | Form-10 | Form-11a | Form-11b | |
| 64-Sikandrabad | Form-9 | Form-10 | Form-11a | Form-11b | |
| 65-Bulandshahr | Form-9 | Form-10 | Form-11a | Form-11b | |
| 66-Syana | Form-9 | Form-10 | Form-11a | Form-11b | |
| 67-Anoopshahr | Form-9 | Form-10 | Form-11a | Form-11b | |
| 68-Debai | Form-9 | Form-10 | Form-11a | Form-11b | |
| 69-Shikarpur | Form-9 | Form-10 | Form-11a | Form-11b | |
| 70-Khurja | Form-9 | Form-10 | Form-11a | Form-11b |
अर्हता तिथि 06.01.2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण-2026 के अन्तर्गत प्राप्त दावे/आपत्तियों की सूची। दिनांक 26.01.2026
| Vidhan Sabha | Form-11 | Form-11a | |||
| 64-Sikandrabad | Form-11 | Form-11a | |||
| 65-Bulandshahr | Form-11 | Form-11a | |||
| 66-Syana | Form-11 | Form-11a | |||
| 67-Anoopshahr | Form-11 | Form-11a | |||
| 68-Debai | Form-11 | Form-11a | |||
| 69-Shikarpur | Form-11 | Form-11a | |||
| 70-Khurja | Form-11 | Form-11a |
अर्हता तिथि 06.01.2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण-2026 के अन्तर्गत प्राप्त दावे/आपत्तियों की सूची। दिनांक 27.01.2026
| Vidhan Sabha | Form-9 | Form-10 | Form-11 | ||
| 64-Sikandrabad | Form-9 | Form-10 | Form-11 | ||
| 65-Bulandshahr | Form-9 | Form-10 | Form-11 | ||
| 66-Syana | Form-9 | Form-10 | Form-11 | ||
| 67-Anoopshahr | Form-9 | Form-10 | Form-11 | ||
| 68-Debai | Form-9 | Form-10 | Form-11 | ||
| 69-Shikarpur | Form-9 | Form-10 | Form-11 | ||
| 70-Khurja | Form-9 | Form-10 | Form-11 |
अर्हता तिथि 06.01.2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण-2026 के अन्तर्गत प्राप्त दावे/आपत्तियों की सूची। दिनांक 28.01.2026
| Vidhan Sabha | Form-11 | Form-11a | |||
| 64-Sikandrabad | Form-11 | Form-11a | |||
| 65-Bulandshahr | Form-11 | Form-11a | |||
| 66-Syana | Form-11 | Form-11a | |||
| 67-Anoopshahr | Form-11 | Form-11a | |||
| 68-Debai | Form-11 | Form-11a | |||
| 69-Shikarpur | Form-11 | Form-11a | |||
| 70-Khurja | Form-11 | Form-11a |
अर्हता तिथि 06.01.2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण-2026 के अन्तर्गत प्राप्त दावे/आपत्तियों की सूची। दिनांक 29.01.2026
| Vidhan Sabha | Form-9 | Form-11a | Form-11b | ||
| 64-Sikandrabad | Form-9 | Form-11a | Form-11b | ||
| 65-Bulandshahr | Form-9 | Form-11a | Form-11b | ||
| 66-Syana | Form-9 | Form-11a | Form-11b | ||
| 67-Anoopshahr | Form-9 | Form-11a | Form-11b | ||
| 68-Debai | Form-9 | Form-11a | Form-11b | ||
| 69-Shikarpur | Form-9 | Form-11a | Form-11b | ||
| 70-Khurja | Form-9 | Form-11a | Form-11b |
अर्हता तिथि 06.01.2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण-2026 के अन्तर्गत प्राप्त दावे/आपत्तियों की सूची। दिनांक 30.01.2026
| Vidhan Sabha | Form-11b | ||||
| 64-Sikandrabad | Form-11b | ||||
| 65-Bulandshahr | Form-11b | ||||
| 66-Syana | Form-11b | ||||
| 67-Anoopshahr | Form-11b | ||||
| 68-Debai | Form-11b | ||||
| 69-Shikarpur | Form-11b | ||||
| 70-Khurja | Form-11b |
अर्हता तिथि 06.01.2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण-2026 के अन्तर्गत प्राप्त दावे/आपत्तियों की सूची। दिनांक 31.01.2026
| Vidhan Sabha | Form-9 | Form-10 | |||
| 64-Sikandrabad | Form-9 | Form-10 | |||
| 65-Bulandshahr | Form-9 | Form-10 | |||
| 66-Syana | Form-9 | Form-10 | |||
| 67-Anoopshahr | Form-9 | Form-10 | |||
| 68-Debai | Form-9 | Form-10 | |||
| 69-Shikarpur | Form-9 | Form-10 | |||
| 70-Khurja | Form-9 | Form-10 |
अर्हता तिथि 06.01.2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण-2026 के अन्तर्गत प्राप्त दावे/आपत्तियों की सूची। दिनांक 01.02.2026
| Vidhan Sabha | Form-9 | ||||
| 64-Sikandrabad | Form-9 | ||||
| 65-Bulandshahr | Form-9 | ||||
| 66-Syana | Form-9 | ||||
| 67-Anoopshahr | Form-9 | ||||
| 68-Debai | Form-9 | ||||
| 69-Shikarpur | Form-9 | ||||
| 70-Khurja | Form-9 |