आबकारी ई-लाटरी
जिला आबकारी कार्यालय बुलंदशहर
प्रथम चरण में आबकारी विभाग में ई-लाटरी प्रक्रिया द्वारा विजेता उम्मीदवारों की सूची (दिनांक 19/03/2018)
क्रम संख्या | शराब की दुकान का प्रकार | ई-लॉटरी द्वारा चयनित उम्मीदवारों की सूची |
---|---|---|
1 | देशी शराब की दुकान | विजेता उम्मीदवारों की सूची डाउनलोड करें(पीडीएफ 2 एम०बी०) |
2 | मॉडल शॉप | विजेता उम्मीदवारों की सूची डाउनलोड करें(पीडीएफ 205 के०बी०) |
3 | अंग्रेजी शराब की दुकान | विजेता उम्मीदवारों की सूची डाउनलोड करें(पीडीएफ 1 एम०बी०) |
4 | बीयर की दुकान | विजेता उम्मीदवारों की सूची डाउनलोड करें(पीडीएफ 1 एम०बी०) |
द्वितीय चरण में आबकारी विभाग में ई-लाटरी प्रक्रिया द्वारा विजेता उम्मीदवारों की सूची (दिनांक 26/03/2018)
क्रम संख्या | शराब की दुकान का प्रकार | ई-लॉटरी द्वारा चयनित उम्मीदवारों की सूची |
---|---|---|
1 | देशी शराब की दुकान | विजेता उम्मीदवारों की सूची डाउनलोड करें(पीडीएफ 126के०बी०) |
2 | अंग्रेजी शराब की दुकान | विजेता उम्मीदवारों की सूची डाउनलोड करें(पीडीएफ 64 के०बी०) |
3 | बीयर की दुकान | विजेता उम्मीदवारों की सूची डाउनलोड करें(पीडीएफ 78 के०बी०) |
तृतीय चरण में आबकारी विभाग में ई-लाटरी प्रक्रिया द्वारा विजेता उम्मीदवारों की सूची (दिनांक 16/04/2018)
क्रम संख्या | शराब की दुकान का प्रकार | ई-लॉटरी द्वारा चयनित उम्मीदवारों की सूची |
---|---|---|
1 | देशी शराब की दुकान | विजेता उम्मीदवारों की सूची डाउनलोड करें(पीडीएफ 75 के०बी०) |
3 | बीयर की दुकान | विजेता उम्मीदवारों की सूची डाउनलोड करें(पीडीएफ 52 के०बी०) |